2026/27 sezonu
Karar Puan Tablosu
Takımların sezon boyunca lehine ve aleyhine sonuçlanan hakem kararları. L = lehine, A = aleyhine sonuçlanan karar sayısıdır.
İncelenen pozisyon
0
54 maç
Hatalı karar
0
Yorumcu çoğunluğu hatalı buldu
Gri karar
0
Yorumcular bölünmüş durumda
Doğru karar oranı
%0
Tüm kararlar içinde
En çok mağduriyet yaşayan
Alanyaspor0 hatalı karar aleyhine
En çok lehine karar alan
Alanyaspor0 hatalı karar lehine
| # | Takım | Maç | Penaltı | Verilmeyen Penaltı | Kırmızı Kart | Verilmeyen Kırmızı | Sarı Kart | İptal Edilen Gol | Ofsayt | Hatalı Net | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAAlanyaspor | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2 | AMEAmed Sportif Faaliyetler | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 3 | BJKBeşiktaş | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 4 | RİZÇaykur Rizespor | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 5 | ÇFKÇorum FK | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 6 | ERZErzurumspor FK | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 7 | EYÜEyüpspor | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 8 | FBFenerbahçe | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 9 | GSGalatasaray | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 10 | GFKGaziantep FK | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 11 | GBGençlerbirliği | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 12 | GÖZGöztepe | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 13 | İBFKİstanbul Başakşehir | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 14 | KSMKasımpaşa | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 15 | KOCKocaelispor | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 16 | KONKonyaspor | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 17 | SAMSamsunspor | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 18 | TSTrabzonspor | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
L = lehine, A = aleyhine. Bir pozisyondaki karar, lehine sonuçlandığı takımın L; aleyhine sonuçlandığı takımın A hanesine yazılır.
Örnek: verilmeyen bir penaltıda penaltıyı kazanamayan takım "Verilmeyen Penaltı · A", rakibi ise "Verilmeyen Penaltı · L" olarak işlenir. "Net" sütunu L − A farkını, "Hatalı Net" sütunu yalnızca hatalı bulunan kararların farkını gösterir.